FilingsSEC filing
Mobileye · Form 10-Q · period ended Sep 26, 2026
Revenue$492 million
Operating income−$82 million
Net income−$67 million
Quarter endedSep 26, 2026
Revenue by segment · quarter ended Sep 26, 2026
| Segment | Share of revenue | This quarter | A year earlier | Change |
|---|---|---|---|---|
| Mobileye | $483 million | A year earlier$494 million | −2.2% | |
| Other Operating Segment | $9 million | A year earlier$10 million | −10.0% | |
| Total revenue | $492 million | A year earlier$504 million | −2.4% |
Revenue by region · quarter ended Sep 26, 2026
| Region | Share of revenue | This quarter | A year earlier | Change |
|---|---|---|---|---|
| China | $116 million | A year earlier$118 million | −1.7% | |
| United States | $108 million | A year earlier$111 million | −2.7% | |
| Germany | $63 million | A year earlier$77 million | −18.2% | |
| South Korea | $61 million | A year earlier$54 million | +13.0% | |
| Slovakia | $46 million | A year earlier$22 million | +109.1% | |
| Poland | $30 million | A year earlier$27 million | +11.1% | |
| Rest of World | $20 million | A year earlier$20 million | 0.0% | |
| United Kingdom | $16 million | A year earlier$27 million | −40.7% | |
| Hungary | $16 million | A year earlier$20 million | −20.0% | |
| Thailand | $8 million | A year earlier$11 million | −27.3% | |
| Czech Republic | $8 million | A year earlier$17 million | −52.9% | |
| Total revenue | $492 million | A year earlier$504 million | −2.4% |
Margins · quarter ended Sep 26, 2026
| Measure | Of each $1 of revenue | This quarter | A year earlier | Change |
|---|---|---|---|---|
| Operating income−$82 million | −16.7¢ | A year earlier−21.6¢ | +4.9¢ | |
| Net income−$67 million | −13.6¢ | A year earlier−19.0¢ | +5.4¢ | |
| Revenue$492 million | 100¢ |
The record
- Company
- Mobileye (CIK 1910139)
- Form
- 10-Q
- Accession
- 0001104659-26-120226
- Filed
- Oct 29, 2026
- Period covered
- Jun 28, 2026 – Sep 26, 2026
- Revenue
- 492,000,000 USD
- Revenue, a year earlier
- 504,000,000 USD
- Operating income
- −82,000,000 USD
- Operating income, a year earlier
- −109,000,000 USD
- Net income
- −67,000,000 USD
- Net income, a year earlier
- −96,000,000 USD
- Share buybacks
- 9,500,000 USD
Quarterly revenue, last 8 periods
New to this? Learn it in 6 minReading an 8-K
About Mobileye
Mobileye page →Revenue$1.89 billionYear to Dec 27, 2025 · +14.51% year over year
Operating income−$440 millionYear to Dec 27, 2025 · +86.36% year over year
Net income−$392 millionYear to Dec 27, 2025 · +87.31% year over year
- Open roles
- 148 open roles · 8 posted this week · 1 job board
- Layoffs, 12 months
- 1 notice, latest Oct 22 (Notice date) · 67 in a parent company's notices that don't name a division
More on Mobileye
Get an alert when Mobileye files with the SEC.
Follow Mobileye